Кровельные саморезы 150 мм

Автор: | 12.03.2024

106002652 s krov metall 6 3x150 1 Домострой 106002652 s krov metall 6 3x150 2 Домострой 106002652 s krov metall 6 3x150 3 Домострой

Саморез кровельный 6,3х150 по металлу с буром длиной 9 мм применяется для крепления кровельных материалов, стальных листов и других элементов к стали толщиной до 2,5 мм. При предварительном сверлении отверстия, сталь основания может быть толще.

Саморезы кровельные по металлу 6,3*150 изготовлены из углеродистой стали. Поверхность имеет электрооцинкованное покрытие.

Оцинкованные кровельные саморезы 6,3х150 поставляются с шайбами с прокладкой из синтетического каучука EPDM. Она предотвращает попадание влаги в отверстие.

При необходимости, кровельные шурупы могут быть окрашены в любой цвет RAL (можно выбрать в карточке товара).

Купить кровельные саморезы 6,3*150 можно кратно указанной упаковке. Длина шурупа измеряется из-под головки.

САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ

kr22 Домострой


L P C Df e K S
Обозначение длина, мм шаг резьбы, мм толщина фланца, мм диаметр фланца, мм e мм высота головки, мм размер под ключ, мм
5,5 х 19 18,00 – 20,00 1,8 1 10,00 – 11,00 8,71 min 5,25 – 5,40 7,78 – 8,00
5,5 х 25 24,00 — 26,00 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
5,5 х 32 30,75 — 33,25 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
5,5 х 38 36,75 — 39,25 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
5,5 х 51 49,75 — 52,25 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
5,5 х 64 62,75 — 65,25 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
5,5 х 76 74,50 — 77,50 1,80 1,00 10,00 — 11,00 8,71 min 5,25 — 5,40 7,78 — 8,00
6,3 х 19 18,00 — 20,00 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 25 24,00 — 26,00 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 32 30,75 — 33,25 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 38 36,75 — 39,25 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 50 48,75 — 51,25 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 60 58,75 — 61,25 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 80 78,50 — 81,50 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 100 98,50 — 101,50 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 130 128,50 — 131,50 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 150 148,50 — 151,50 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
6,3 х 175 173,50 — 176,50 1,80 1,00 12,20 — 13,50 10,95 min 5,75 — 5,90 9,78 — 10,00
Читайте также  Крепления для светодиодных панелей


D Dp T Dw Ar a
Обозначение наружный диаметр , мм диаметр сверла , мм длина сверла , мм диаметр шайбы, мм толщина резины , мм толщина шайбы, мм Приблизительный вес 1000 штук, кг
5,5 х 19 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 5,60
5,5 х 25 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 6,33
5,5 х 32 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 7,55
5,5 х 38 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 7,84
5,5 х 51 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 9,45
5,5 х 64 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 10,96
5,5 х 76 5,28 — 5,46 4,55 — 4,70 7,50 — 9,00 13,80 — 14,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 12,27
6,3 х 19 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 7,42
6,3 х 25 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 840
6,3 х 32 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 9,50
6,3 х 38 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 10,40
6,3 х 50 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 12,60
6,3 х 60 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 14,00
6,3 х 80 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 17,30
6,3 х 100 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 24,00
6,3 х 130 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 40,00
6,3 х 150 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 45,00
6,3 х 175 6,03 — 6,25 5,40 — 5,55 8,00 — 9,50 15,80 — 16,20 2,30 — 2,70 0,9 — 1,10 50,00

Материал: Сталь С1022

Покрытие: белый цинк

Твёрдость сердцевины: 240 – 425 HV

Твёрдость поверхности: 560 HV min

Макс. рекомендованная толщина просверливаемого материала: Д 5,5-5,3, Д 6,3-6,5

sam krov Домострой

Со склада вашего города

Кровельный саморез со сверлом и резиновой прокладкой

sam cvet screw Домострой

Длина, L 150мм
Шаг резьбы, P 1,8мм
Толщина фланца, C 1мм
Диаметр фланца, Df 13,5мм
Диаметр головки, e 10,95мм
Высота головки, K 5,9мм
Размер под ключ, S 10мм
Наружный диаметр, D 6,3мм
Диаметр сверла, Dp 5,55мм
Длина сверла, t 9,5мм
Диаметр шайбы, Dw 14,2мм
Толщина резины, Af 2,7мм
Толщина шайбы, a 1,2мм
  • Производитель
  • Диаметр (мм) 6,3
  • Длина (мм) 150
  • Назначение Кровельные
  • Материал Оцинкованная сталь
  • Единицы измерения шт
  • Вид головки Шестигранная
  • Вид наконечника Со сверлом
  • Материал крепления Металлочерепица/профлист/профнастил

Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, зарегистрируйтесь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *